INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 30/Pdt.G.S/2025/PN Lwk | 1.IRFAN I MAIR 2.RIDWAN RAUF 3.RISPAN INSU 4.ARENS MBOLA 5.RAJLUN R LAANDO 6.SAIFUDIN S DG MAMASE 7.AGUS MULYONO 8.MOH IKBAL A GANI |
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG LUWUK BANGGAI | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 13 Okt. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 30/Pdt.G.S/2025/PN Lwk | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Sabtu, 11 Okt. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 229.866.316,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Petitum |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
