DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 09 Okt. 2026 17:34:04 WITA
, Total : 22.489 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 77/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967069 | - | Muh. Abqary .S. | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 76/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967068 | - | Firmansyah Paneo | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 74/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967066 | - | Fadliyansya | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 73/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967065 | DN5106RN | Rizky Ramdani | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 72/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967064 | - | Hariani | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 71/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967063 | DN5634CY | David Sukiwun | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 70/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967062 | - | Radian Pramana | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 69/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967061 | DN6158RT | Roberto Turah | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 68/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967060 | DN6123HF | Saharun | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 75/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967067 | - | Mustakim Kasim | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 66/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967058 | DN2548RL | Safira .R. Ramli | 02 Oct 2026 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 65/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967057 | - | Rizaldi | 02 Oct 2026 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 449,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 64/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967056 | DN6311RK | Disen | 02 Oct 2026 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 63/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967055 | - | Rafif B. | 02 Oct 2026 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 449,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 62/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967054 | DW2947GC | Hasram | 02 Oct 2026 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 61/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967053 | - | I Gede Agus.A. | 02 Oct 2026 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 67/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967059 | DN4050RR | Mentari Klara | 02 Oct 2026 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 59/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967051 | DN3870AQ | Fredik | 25 Sep 2026 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 57/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967049 | - | Rahmad | 25 Sep 2026 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 58/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967050 | - | Nanda P. Kiikan | 25 Sep 2026 KUSUMAH ATMADJA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
