DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 16 Okt. 2026 17:43:20 WITA
, Total : 22.500 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 87/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967081 | - | Deysi Natasya P. | 16 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 86/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967080 | DN6436RV | Rahmawati M. | 16 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 85/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967079 | DN2447HI | Maikel Kokudang | 16 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 84/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967078 | DN2201HI | Tini | 16 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 83/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967077 | DN1574RR | Risman | 16 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 82/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967076 | DN2945HH | Fiki T. | 16 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 81/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967074 | DN4474HH | Whildar C. | 16 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 80/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967073 | DN6566RU | Muliyana Ladima | 16 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 79/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967072 | - | Moh. Fajar Djabar | 16 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 78/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967071 | DN5492RW | Rahmawati R.D. | 16 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 88/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967086 | DN5898RI | Farhan | 16 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 77/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967069 | - | Muh. Abqary .S. | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 76/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967068 | - | Firmansyah Paneo | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 74/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967066 | - | Fadliyansya | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 73/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967065 | DN5106RN | Rizky Ramdani | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 72/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967064 | - | Hariani | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 71/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967063 | DN5634CY | David Sukiwun | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 70/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967062 | - | Radian Pramana | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 69/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967061 | DN6158RT | Roberto Turah | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 68/Pid.LL/2026/PN Lwk | G9967060 | DN6123HF | Saharun | 09 Oct 2026 WIRYONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
